Personalizat Granule virgine din policarbonat (PC) PC-1100 utilizate pentru aparate electronice, aparate de uz casnic, componente auto
Realizați cerințele de protecție a mediului cu tehnologie avansată și rezolvă deficiențele galvanizării cu apă.
Culoare | Culoare naturală | |||
Modul de procesare | Turnare prin injecție | |||
Proprietatea materială | Grad de rezistență la UV | |||
Proprietatea materială | Fluiditate medie, rezistență ridicată, impact ridicat, rigiditate ridicată | |||
Utilizarea materialelor | Aplicații pentru sport în aer liber, panouri publicitare, aplicații pentru construcții |
Element de performanță | Condiție de testare | Metoda de test | Valoare/Descriere | Unitate | |
Proprietăți mecanice | Rezistență la tracțiune | ASTM D638/ISO 527 | 630 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |
Alungire la rupere | ASTM D638/ISO 527 | 110 | % | ||
Modulul de tracțiune | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |||
Alungirea curgerii la tracțiune | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
Alungire la rupere | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
Modulul de încovoiere (elasticitatea la încovoiere) | ASTM D790/ISO 178 | 24000 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
Rezistență la îndoit | ASTM D790/ISO 178 | 920 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
Duritatea Rockwell | ASTM D785 | 77 | |||
Rezistența la impact cu crestătură IZOD | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | 87 | kg・cm/cm(J/M)ft・lb/in | |
1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg・cm/cm(J/M)ft・lb/in | |||
1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg・cm/cm(J/M)ft・lb/in | |||
1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg・cm/cm(J/M)ft・lb/in | |||
Rezistența la impact Charpy | 23 ℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg・cm/cm(J/M)ft・lb/in | ||
-30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg・cm/cm(J/M)ft・lb/in | |||
23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg・cm/cm(J/M)ft・lb/in | |||
-30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg・cm/cm(J/M)ft・lb/in | |||
Proprietăți fizice | Greutate specifică (densitate) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.2 | ||
Contracția prin turnare | ASTM D955 | 0,5-0,7 | % | ||
Indicele de topire (coeficientul de curgere) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 10 | g/10 min | |
220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10 min | |||
Rata de absorbție a apei 23 ℃ /24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.2 | % | ||
Performanta termica | Temperatura de deformare termică | recoacerea | ASTM D648/ISO 75 | 125 | ℃ |
necoacetă | ASTM D648/ISO 75 | 136 | ℃ | ||
Vica punct de înmuiere | ASTM D1525/ISO R306 | 153 | ℃ | ||
Punct de topire | - | ℃ | |||
Inflamabilitate (rata) | UL94 | ||||
Coeficientul de dilatare liniară | ASTM D696/ISO 11359 | 6/8 | mm/mm.℃ | ||
Performanta electrica | Constantă dielectrică | 100 HZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||
1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||||
Pierderi dielectrice | 100 HZ | ASTM D150/IEC 60250 | |||
1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||||
Rezistivitatea volumului | ASTM D257/IEC 60093 | Ω.cm | |||
Rezistivitatea suprafeței | ASTM D257/IEC 60093 | Ω | |||
Rezistenta la arc | ASTM D495/IEC 60112 | ||||
Performanță optică | Indicele de refracție | ASTM D542/ISO 489 | 1.585 | ||
Transmisie | ASTM D1003/ISO 13468 | 87 | % | ||
Coeficient de neclaritate (Haze) | ISO 14782 | 〈0,8 | % | ||
Conditii de prelucrare | Stare de uscare | ||||
Temperatura de lucru | Duză | ℃ | |||
Secțiunea frontală a butoiului | ℃ | ||||
Secțiunea mediană | ℃ | ||||
Secțiunea din spate a țevii | ℃ | ||||
Temperatura de topire | ℃ | ||||
Temperatura mucegaiului | ℃ | ||||
Presiune | Presiunea de injectare | Mpa | |||
Menținerea presiunii | Mpa | ||||
Presiunea din spate | Mpa | ||||
Viteza șurubului | rpm |
Zhejiang Houmi Import and Export Corporation a fost înființată în 2020 cu un capital social de 10 milioane de yuani.
Bazându-ne pe cei peste 10 ani de experiență în comerțul intern și importul companiei, înființarea de intrări și exporturi HOUMI vizate în mod specific afacerilor de export de materii prime plastice. Activitatea principală a companiei: PP PE PVC ABS PC POM PMMA PETG PS. Branduri de dezvoltare: Sinopec, PetroChina, Shenhua, Secco, Sabic, Borouge, Yondellbasell, Qatar Petrochemical, sumitomo, Mitsubishi, Lottle, LG, Formosa Plastics, Chimei etc. Furnizori de Granule virgine din policarbonat (PC) PC-1100 utilizate pentru aparate electronice, aparate de uz casnic, componente auto na China. Compania noastră aderă la scopul colaborării, inovației, reflectă valoarea și principiile corporative de câștig-câștig și cooperează cu angajații pentru a coopera cu partenerii pentru a câștiga o situație de câștig-câștig cu partenerii.
Cești de unică folosință, cutii de prânz, furculițe de unică folosință, pungi de plastic, coșuri de gunoi și așa mai departe.
Vezi mai mult +Cești de unică folosință, cutii de prânz, furculițe de unică folosință, pungi de plastic, coșuri de gunoi și așa mai departe.
Vezi mai mult +Cești de unică folosință, cutii de prânz, furculițe de unică folosință, pungi de plastic, coșuri de gunoi și așa mai departe.
Vezi mai mult +Cești de unică folosință, cutii de prânz, furculițe de unică folosință, pungi de plastic, coșuri de gunoi și așa mai departe.
Vezi mai mult +Vă oferim cele mai recente știri despre întreprinderi și industrie.
Procesarea granulelor de PC (policarbonat) în produse finite implică mai mult...
În lumea materialelor plastice, polistirenul (PS) este un jucător comun cunos...
Acetatul de etilenă vinil (EVA) este un copolimer popular utilizat pe scară l...
Granule ABS sunt un polimer termoplastic utilizat pe scară largă, cu o ...
În domeniul dinamic al producției, materialele joacă un rol esențial în deter...