Personalizat Carcasă încărcător PC-6700 granule din policarbonat (PC).
Realizați cerințele de protecție a mediului cu tehnologie avansată și rezolvă deficiențele galvanizării cu apă.
Informații despre produs | Forma materialului | granulare | ||
Modul de procesare | Fișa cu date | |||
rating ignifug | V-2 V-0 | |||
Proprietatea materială | Non-cloro-non-brom ignifug | |||
se conformează | · EC 1907/2006(REACH)·RoHS·UL | |||
Utilizarea materialului | · Aplicații pentru echipamente de birou · Carcasă încărcător · Aplicații pentru aparate electronice | |||
· Carcase electronice și electrice, prize și aplicații pentru electrocasnice | ||||
·Accesorii uscător de păr · priză computer | ||||
aditiv | Agent de degajare lubrifiant ignifug | |||
Număr de fișier UL | E56070 |
Proprietate fizică | Standarde de testare | date | unitateateateateateate | |
Greutate specifică 23 ℃ | ISO 1183 | 1.2 | g/cm3 | |
Rata de contracție | ISO 294 | 0,4~0,6 | % | |
Indice de topire 300 °C 1,2 kg | ISO 1133 | 10 | cm3/10min | |
Proprietate mecanică | Standarde de testare | date | unit | |
Rezistenta la tractiune 50 mm/min | ISO 527 | 60 | MPa | |
Rezistenta la tractiune 50 mm/min | ISO 527 | 65 | MPa | |
Viteza de alungire 50 mm/min | ISO 527 | 120 | % | |
Rezistenta la incovoiere 2,0 mm/min | ISO 178 | 90 | MPa | |
Modul de îndoire 2,0 mm/min | ISO 178 | 2.3 | GPa | |
Impact cu crestătura fasciculului în consolă 23 ℃ | ISO 180 | 60 | kJ/㎡ | |
Impactul crestăturii fasciculului în consolă -30 ℃ | ISO 180 | 15 | kJ/㎡ | |
Impact cu crestătura fasciculului simplu susținut 23 ℃ | ISO 179 | 60 | kJ/㎡ | |
Impactul crestăturii fasciculului simplu susținut -30 ℃ | ISO 179 | 15 | kJ/㎡ | |
Performanta termica | Standarde de testare | date | unit | |
Deformare la cald nerecoace 1.8MPa | ISO 75 | 125 | ℃ | |
Recoacere prin deformare la cald 1.8MPa | ISO 75 | 140 | ℃ | |
Înmuiere Vicat 50 °C/h 10N | ISO 306 | 150 | ℃ | |
Înmuiere Vicat 50 °C/h 50N | ISO 306 | 145 | ℃ | |
Fișa cu date | ISO 11359 | 6.8E-5 | cm/cm/℃ | |
Performanta electrica | Standarde de testare | date | unit | |
Rezistivitatea volumului | IEC 60093 | 1E 16 | Ω.m | |
Rezistivitatea suprafeței | IEC 60093 | 1E 16 | Ω | |
1MHz Constanta dielectrică | IEC 60250 | 3 | ||
Performanță ignifugă | Standarde de testare | date | unit | |
Clasament la foc complet color 1,5 mm | UL94 | V-2 | ||
Clasament la foc complet color 2,5 mm | UL94 | V-0 | ||
Clasament la foc complet color 3,0 mm | UL94 | V-0 | ||
UL | Standarde de testare | date | unit | |
Clasament la foc complet color 1,5 mm | UL94 | V-2 | ||
Clasament la foc complet color 2,5 mm | UL94 | V-0 | ||
Clasament la foc complet color 3,0 mm | UL94 | V-0 | ||
RTI Elec 1,5 mm | UL 746B | 80 | ℃ | |
RTI Elec 2,5 mm | UL 746B | 80 | ℃ | |
RTI Elec 3,0 mm | UL 746B | 80 | ℃ | |
RTI Imp 1,5 mm | UL 746B | 80 | ℃ | |
RTI Imp 2,5 mm | UL 746B | 80 | ℃ | |
RTI Imp 3,0 mm | UL 746B | 80 | ℃ | |
RTI Str 1.5mm | UL 746B | 80 | ℃ | |
RTI Str 2.5mm | UL 746B | 80 | ℃ | |
RTI Str 3.0mm | UL 746B | 80 | °℃ | |
Rezistență dielectrică | ASTM D149 | 30 | KV/m | |
stabilitate dimensională | UL746 | 0.0 | % | |
Rezistivitatea volumului | ASTM D257 | 1E 1 | Ω.cm | |
GWFI 1,5 mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | |
GWFI 3,0 mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | |
GWIT 1,5 mm | IEC 60695-2-13 | 825 | ℃ | |
GWIT 3,0 mm | IEC 60695-2-13 | 825 | ℃ | |
presiunea mingii | IEC 60695-10-2 | 135 | ℃ |
Zhejiang Houmi Import and Export Corporation a fost înființată în 2020 cu un capital social de 10 milioane de yuani.
Bazându-ne pe cei peste 10 ani de experiență în comerțul intern și importul companiei, înființarea de intrări și exporturi HOUMI vizate în mod specific afacerilor de export de materii prime plastice. Activitatea principală a companiei: PP PE PVC ABS PC POM PMMA PETG PS. Branduri de dezvoltare: Sinopec, PetroChina, Shenhua, Secco, Sabic, Borouge, Yondellbasell, Qatar Petrochemical, sumitomo, Mitsubishi, Lottle, LG, Formosa Plastics, Chimei etc. Furnizori de Carcasă încărcător PC-6700 granule din policarbonat (PC). na China. Compania noastră aderă la scopul colaborării, inovației, reflectă valoarea și principiile corporative de câștig-câștig și cooperează cu angajații pentru a coopera cu partenerii pentru a câștiga o situație de câștig-câștig cu partenerii.
Cești de unică folosință, cutii de prânz, furculițe de unică folosință, pungi de plastic, coșuri de gunoi și așa mai departe.
Vezi mai mult +Cești de unică folosință, cutii de prânz, furculițe de unică folosință, pungi de plastic, coșuri de gunoi și așa mai departe.
Vezi mai mult +Cești de unică folosință, cutii de prânz, furculițe de unică folosință, pungi de plastic, coșuri de gunoi și așa mai departe.
Vezi mai mult +Cești de unică folosință, cutii de prânz, furculițe de unică folosință, pungi de plastic, coșuri de gunoi și așa mai departe.
Vezi mai mult +Vă oferim cele mai recente știri despre întreprinderi și industrie.
În peisajul expansiv al materialelor polimerice, granulele de polietilenă cu ...
Granule GPPS de polistiren sunt casele de lucru nespuse din spatele une...
Granulele de polietilenă de înaltă densitate (HDPE) reprezintă o piatră de te...
În peisajul industrial cu ritm rapid de astăzi, materialele care oferă atât p...
Granulele de polietilenă de înaltă densitate (HDPE) sunt o piatră de temelie ...