Personalizat PC-6610 aplicații electronice și electrice granule din policarbonat (PC).
Realizați cerințele de protecție a mediului cu tehnologie avansată și rezolvă deficiențele galvanizării cu apă.
Informații despre produs | culoare | opac | ||
Forma materialului | granulare | |||
Modul de procesare | Fișa cu date | |||
rating ignifug | V-0 | |||
Proprietatea materială | Grad anti UV fără clor, fără brom ignifug | |||
se conformează | ·UL-746C F1 | |||
Utilizarea materialului | · Aplicații electronice și electrice · Aplicații în aer liber | |||
aditiv | Ignifug |
Proprietate fizică | Standarde de testare | date | unitateateateateate | |
Greutate specifică 23 ℃ | ISO 1183 | 1.2 | g/cm3 | |
Rata de contracție | ISO 294 | 0,4~0,6 | % | |
Indice de topire 300 ℃ 1,2 kg | ISO 1133 | 10 | cm3/10min | |
Proprietate mecanică | Standarde de testare | date | unit | |
Rezistenta la tractiune 50 mm/min | ISO 527 | 60 | MPa | |
Rezistenta la rupere la tractiune 50 mm/min | ISO 527 | 70 | MPa | |
Rata de alungire 50 mm/min | ISO 527 | 120 | % | |
Rezistenta la incovoiere 2,0 mm/min | ISO 178 | 90 | MPa | |
Modul de îndoire 2,0 mm/min | ISO 178 | 2.3 | GPa | |
Impact cu crestătură al fasciculului în consolă 23 °C 3,2 mm | ISO 180 | 60 | kJ/㎡ | |
Impact cu crestătură al fasciculului în consolă -30 ℃ 3,2 mm | ISO 180 | 15 | kJ/㎡2 | |
23℃ 3,2 mm | ISO 179 | 60 | kJ/㎡2 | |
-30℃ 3,2 mm | ISO 179 | 15 | kJ/㎡2 | |
Performanta termica | Standarde de testare | date | unit | |
Deformare la cald nerecoace 1.8MPa | ISO 75 | 125 | ℃ | |
Recoacere prin deformare la cald 1.8MPa | ISO 75 | 140 | ℃ | |
Înmuiere Vicat 50 °C/h 10N | ISO 306 | 150 | ℃ | |
Înmuiere Vicat 50 °C/h 50N | ISO 306 | 145 | ℃ | |
Fișa cu date | ISO 11359 | 6.70E-05 | cm/cm/℃ | |
Performanta electrica | Standarde de testare | date | unit | |
Rezistivitatea volumului | IEC 60093 | 3.6E 14 | Ω.m | |
Rezistivitatea suprafeței | IEC 60093 | 9.30E 14 | Ω | |
1MHz Constanta dielectrică | IEC 60093 | 9.3E 14 | ||
Performanță ignifugă | Standarde de testare | date | unit | |
1,5 mm Capacitate la foc 1,5 mm | UL94 | V-0 |
Zhejiang Houmi Import and Export Corporation a fost înființată în 2020 cu un capital social de 10 milioane de yuani.
Bazându-ne pe cei peste 10 ani de experiență în comerțul intern și importul companiei, înființarea de intrări și exporturi HOUMI vizate în mod specific afacerilor de export de materii prime plastice. Activitatea principală a companiei: PP PE PVC ABS PC POM PMMA PETG PS. Branduri de dezvoltare: Sinopec, PetroChina, Shenhua, Secco, Sabic, Borouge, Yondellbasell, Qatar Petrochemical, sumitomo, Mitsubishi, Lottle, LG, Formosa Plastics, Chimei etc. Furnizori de PC-6610 aplicații electronice și electrice granule din policarbonat (PC). na China. Compania noastră aderă la scopul colaborării, inovației, reflectă valoarea și principiile corporative de câștig-câștig și cooperează cu angajații pentru a coopera cu partenerii pentru a câștiga o situație de câștig-câștig cu partenerii.
Cești de unică folosință, cutii de prânz, furculițe de unică folosință, pungi de plastic, coșuri de gunoi și așa mai departe.
Vezi mai mult +Cești de unică folosință, cutii de prânz, furculițe de unică folosință, pungi de plastic, coșuri de gunoi și așa mai departe.
Vezi mai mult +Cești de unică folosință, cutii de prânz, furculițe de unică folosință, pungi de plastic, coșuri de gunoi și așa mai departe.
Vezi mai mult +Cești de unică folosință, cutii de prânz, furculițe de unică folosință, pungi de plastic, coșuri de gunoi și așa mai departe.
Vezi mai mult +Vă oferim cele mai recente știri despre întreprinderi și industrie.
Procesarea granulelor de PC (policarbonat) în produse finite implică mai mult...
În lumea materialelor plastice, polistirenul (PS) este un jucător comun cunos...
Acetatul de etilenă vinil (EVA) este un copolimer popular utilizat pe scară l...
Granule ABS sunt un polimer termoplastic utilizat pe scară largă, cu o ...
În domeniul dinamic al producției, materialele joacă un rol esențial în deter...