Personalizat Granule de policarbonat (PC) de înaltă rezistență PC-110U
Realizați cerințele de protecție a mediului cu tehnologie avansată și rezolvă deficiențele galvanizării cu apă.
Informații despre produs | identificarea materialului | >PC< | ||
Forma materialului | granulare | |||
Modul de procesare | Turnare prin injecție | |||
viscozitate | Vâscozitate medie | |||
rating ignifug | HB V-2 | |||
Proprietatea materială | UV | |||
· EC 1907/2006(REACH)·RoHS·UL·UL-746C F1 | ||||
Proprietatea materială | ·Lichiditate moderată, rezistență ridicată, impact ridicat, rigiditate ridicată și rezistență bună la intemperii | |||
Utilizarea materialelor | ·Aplicații pentru sport în aer liber · Panouri publicitare · Aplicații arhitecturale · Semnalizare· | |||
·Abajur, aplicatii de iluminat, aplicatii industriale, echipamente de comunicatii | ||||
·Aplicații pentru echipamente sportive · Accesorii pentru motociclete · Aplicații în aer liber | ||||
aditiv | Agent de eliberare lubrifiant Agent rezistent la UV | |||
Număr de fișier UL | E56070 |
Proprietate fizică | Standarde de testare | date | unitateateateateateate | |
Greutate specifică 23 ℃ | ASTM D792 | 1.2 | g/cm3 | |
Greutate specifică 23 ℃ | ISO 1183 | 1.2 | g/cm3 | |
Rata de contracție | ISO 294 | 0,5~0,7 | % | |
Indice de topire 300 °C 1,2 kg | ASTM D1238 | 10.0 | g/10 min | |
Indice de topire 300 °C 1,2 kg | ISO 1133 | 10 | cm3/10min | |
duritate | Standarde de testare | date | unit | |
Scara M de duritate Rockwell | ASTM D785 | 77 | ||
Proprietate mecanică | Standarde de testare | date | unit | |
Rezistenta la tractiune 6mm/min | ASTM D638 | 630 | kg/c㎡ | |
Rezistenta la tractiune 50 mm/min | ISO 527 | 65 | MPa | |
Rezistenta la rupere la tractiune 50 mm/min | ISO 527 | 75 | MPa | |
Alungire 6mm/min | ASTM D638 | 110 | % | |
Rata de alungire 50 mm/min | ISO 527 | 120 | % | |
Rezistenta la incovoiere 1,3 mm/min | ASTM D790 | 920 | kg/c㎡ | |
Rezistenta la incovoiere 2,0 mm/min | ISO 178 | 90 | MPa | |
Modul de îndoire 1,3 mm/min | ASTM D790 | 24000 | kg/c㎡ | |
Modul de îndoire 2,0 mm/min | ISO 178 | 2.4 | GPa | |
Impact cantilever crestătură 23 °C 3,2 mm | ASTM D256 | 87 | kg-cm/cm | |
Impact cu crestătură al fasciculului în consolă 23 ℃ 3,2 mm | ISO 180 | 75 | kJ/㎡ | |
Impact cu crestătura fasciculului simplu susținut 23 ℃ | ISO 179 | 75 | kJ/㎡ | |
Performanta termica | Standarde de testare | date | unit | |
Recoacere prin deformare la cald 0,45 MPa, recoacere la 132 °C timp de 8 ore | ASTM D648 | 145 | ℃ | |
Deformare la cald nerecoace 1.8MPa | ISO 75 | 127 | ℃ | |
Recoacere prin deformare la cald 1.8MPa | ISO 75 | 142 | ℃ | |
Înmuiere Vicat 50 °C/h 10N | ASTM D1525 | 148 | ℃ | |
Înmuiere Vicat 50 °C/h 10N | ISO 306 | 148 | ℃ | |
Înmuiere Vicat 50 °C/h 50N | ISO 306 | 143 | ℃ | |
Fișa cu date | ISO 11359 | 6E-5~8E-5 | cm/cm/℃ | |
Performanță ignifugă | Standarde de testare | date | unit | |
Clasament la foc complet color 0,75 mm | UL94 | V-2 | ||
Clasament la foc complet color 1,5-1,7 mm | UL94 | V-2 | ||
Clasament la foc complet color 3,0 mm | UL94 | HB | ||
UL | Standarde de testare | date | unit | |
Aplicabilitate în aer liber | UL-746C | f1 | ||
Clasament la foc complet color 0,75 mm | UL94 | V-2 | ||
Clasament la foc complet color 1,5-1,7 mm | UL94 | V-2 | ||
Clasament la foc complet color 3,0 mm | UL94 | HB | ||
HWI 0,75 mm | UL 746A | 4 | PLC | |
HWI 1,5~1,7mm | UL 746A | 4 | PLC | |
HWI 3,0 mm 3 | UL 746A | 2 | PLC | |
HAI 0.75mm | UL 746A | 4 | PLC | |
HAI 1,5~1,7mm | UL 746A | 4 | PLC | |
HAI 3.0mm | UL 746A | 3 | PLC | |
RTI Elec 0,75 mm | UL 746B | 125 | ℃ | |
RTI Elec 1,5~1,7mm | UL 746B | 125 | ℃ | |
RTI Elec 3,0 mm | UL 746B | 125 | ℃ | |
RTI Imp 0,75 mm | UL 746B | 105 | ℃ | |
RTI Imp 1,5~1,7mm | UL 746B | 105 | ℃ | |
RTI Imp 3,0 mm | UL 746B | 105 | ℃ | |
RTI Str 0.75mm | UL 746B | 125 | ℃ | |
RTI Str 1.5~1.7mm | UL 746B | 125 | ℃ | |
RTI Str 3.0mm | UL 746B | 125 | ℃ | |
CTI | IEC 60112 | 2 | PLC | |
Rezistență dielectrică | ASTM D149 | 30 | KV/mm | |
HVTR | UL 746A | 2 | PLC | |
stabilitate dimensională | UL746 | 0.0 | % | |
Rezistivitatea volumului | ASTM D257 | 1E 14 | Ω.cm | |
Rezistență la arc | ASTM D495 | 6 | PLC | |
GWFI 1,5~1,7mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | |
GWFI 3,0 mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | |
GWIT 1,5~1,7mm | IEC 60695-2-13 | 850 | ℃ | |
GWIT 3,0 mm | IEC 60695-2-13 | 875 | ℃ | |
presiunea mingii | IEC 60695-10-2 | 135 | ℃ |
Zhejiang Houmi Import and Export Corporation a fost înființată în 2020 cu un capital social de 10 milioane de yuani.
Bazându-ne pe cei peste 10 ani de experiență în comerțul intern și importul companiei, înființarea de intrări și exporturi HOUMI vizate în mod specific afacerilor de export de materii prime plastice. Activitatea principală a companiei: PP PE PVC ABS PC POM PMMA PETG PS. Branduri de dezvoltare: Sinopec, PetroChina, Shenhua, Secco, Sabic, Borouge, Yondellbasell, Qatar Petrochemical, sumitomo, Mitsubishi, Lottle, LG, Formosa Plastics, Chimei etc. Furnizori de Granule de policarbonat (PC) de înaltă rezistență PC-110U na China. Compania noastră aderă la scopul colaborării, inovației, reflectă valoarea și principiile corporative de câștig-câștig și cooperează cu angajații pentru a coopera cu partenerii pentru a câștiga o situație de câștig-câștig cu partenerii.
Cești de unică folosință, cutii de prânz, furculițe de unică folosință, pungi de plastic, coșuri de gunoi și așa mai departe.
Vezi mai mult +Cești de unică folosință, cutii de prânz, furculițe de unică folosință, pungi de plastic, coșuri de gunoi și așa mai departe.
Vezi mai mult +Cești de unică folosință, cutii de prânz, furculițe de unică folosință, pungi de plastic, coșuri de gunoi și așa mai departe.
Vezi mai mult +Cești de unică folosință, cutii de prânz, furculițe de unică folosință, pungi de plastic, coșuri de gunoi și așa mai departe.
Vezi mai mult +Vă oferim cele mai recente știri despre întreprinderi și industrie.
Procesarea granulelor de PC (policarbonat) în produse finite implică mai mult...
În lumea materialelor plastice, polistirenul (PS) este un jucător comun cunos...
Acetatul de etilenă vinil (EVA) este un copolimer popular utilizat pe scară l...
Granule ABS sunt un polimer termoplastic utilizat pe scară largă, cu o ...
În domeniul dinamic al producției, materialele joacă un rol esențial în deter...